刘鹏成
- 登录名: liupengcheng
- 注册于: 2022-08-25
- 最后登录: 2025-12-01
问题
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 被指派的问题 | 4 | 3 | 7 |
| 已报告的问题 | 0 | 1 | 1 |
项目
| 项目 | 角色 | 注册于 |
|---|---|---|
| 1.Tonardo | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| Tonardo 3 | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| 中电2所Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| 中电科55所Vortex 2000 | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| 刻得不错Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| 北京航天Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| 大宝岛Vortex 2000 | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| 宇量昇Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| 本源量子Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| 深圳志合Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| 金坛索尔思-Tornado2000M CD测量仪 | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| 2.Storm | 开发工程师 | 2025-04-10 |
| 45所颗粒度检测 | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| 45所颗粒度检测第二台 | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| Storm 4 | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| STORM 5000 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
| 上海传芯Storm3000U-1 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
| 上海传芯Storm3000U-2 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
| 上海传芯Storm3000U-3 | 开发工程师 | 2025-04-16 |
| 上海传芯Storm3000U-4 | 开发工程师 | 2025-04-16 |
| 上海传芯Storm3000U-5 | 开发工程师 | 2025-04-16 |
| 上海光机所 STORM 3000M | 开发工程师 | 2025-09-08 |
| 上海凸版 STORM 3000A | 开发工程师 | 2025-04-10 |
| 中电45所 STORM 2000C | 开发工程师 | 2025-08-28 |
| 中电55所 STORM 3000A | 开发工程师 | 2025-05-17 |
| 临港中芯 STORM 3000A-1 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
| 临港中芯 STORM 3000A-2 | 开发工程师 | 2025-08-14 |
| 佛山清溢 STORM 3000A | 开发工程师 | 2025-08-14 |
| 厦门丰创 STORM 3000A | 开发工程师 | 2025-04-10 |
| 宁波睿晶 STORM 3000M-1 | 开发工程师 | 2025-05-17 |
| 张江中芯 STORM 3000A-1 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
| 张江中芯 STORM 3000A-2 | 开发工程师 | 2025-08-14 |
| 成都路维 STORM 3000M-2 | 开发工程师 | 2025-07-11 |
| 成都路维 STORM 3000M-3 | 开发工程师 | 2025-07-11 |
| 无锡中微 STORM 3000A | 开发工程师 | 2025-04-10 |
| 深圳清溢 STORM 3000M | 开发工程师 | 2025-04-10 |
| 珠海龙图 STORM 3000A-1 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
| 珠海龙图 STORM 3000A-2 | 开发工程师 | 2025-05-17 |
| 禾臣大板Storm 2000SL | 开发工程师, 运维 | 2023-04-18 |
| 自用测试 STORM 3000A | 开发工程师 | 2025-07-11 |
| 苏州路芯 STORM 3000M | 开发工程师 | 2025-04-10 |
| 路维大板-storm 2000P | 开发工程师, 运维 | 2022-08-25 |
| 韩国丰创 STORM 3000-1 | 开发工程师 | 2025-10-20 |
| 韩国丰创 STORM 3000-2 | 开发工程师 | 2025-10-20 |
| 3.VIS 4 | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| 3.光学 | 运维 | 2025-09-15 |
| 3.电气 | 测试工程师 | 2025-09-15 |
| 4. 维护 | 开发工程师 | 2025-07-11 |
| 6.Plugin | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| 9.EFEM(设备前端模块) | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| ROI Editor | 开发工程师 | 2025-09-15 |
| SPC | 开发工程师 | 2025-09-15 |
活动
2025-11-04
- 01:21 珠海龙图 STORM 3000A-2 错误 #5623: Light calibration异常
- 请测试
- 01:20 成都路维 STORM 3000M-2 错误 #6115: P200 SL做光标定异常,0也能显示成功
- 请测试
2025-11-03
- 08:48 上海凸版 STORM 3000A 错误 #6481: SL反射光玻璃区域值设定
- 根据台阶数设计系数值,调整反射玻璃阈值。
- 08:46 珠海龙图 STORM 3000A-2 需求 #6034: 正反向Shading
- 进行中,需要机台测试。
2025-09-22
- 07:46 成都路维 STORM 3000M-2 错误 #6115: P200 SL做光标定异常,0也能显示成功
- 按照会议要求,提示错误,重新标定。
2025-09-15
- 08:35 2.Storm 需求 #4678 (已关闭): 客户端下透反射相机是否平场只保留一个设置参数
- 05:32 成都路维 STORM 3000M-2 错误 #6114: P200 DD扫金版异常出现两列假缺陷,但P140 DD扫版未出现
- 已解决;
- 02:54 成都路维 STORM 3000M-2 错误 #6114: P200 DD扫金版异常出现两列假缺陷,但P140 DD扫版未出现
- 客户端在查看,检测区域大于标定区域,超出的区域die die图形不一致从而导致假缺陷。
- 02:56 珠海龙图 STORM 3000A-2 需求 #6034: 正反向Shading
- 正在些方案,本周发出。
- 02:52 成都路维 STORM 3000M-2 错误 #6115: P200 SL做光标定异常,0也能显示成功
- 分析日志发现,标定需要使用三张图,但是客户端只发了2张图,客户端这边怀疑相机触发有问题。目前加日志再次出现时跟踪,并给一个提示:发生未知错误,请重新标定。
!clipboard-202509151052-cegnn.png!
导出 Atom