谢延义
- 登录名: xieyanyi
- 注册于: 2022-03-15
- 最后登录: 2025-05-21
问题
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
被指派的问题 | 7 | 45 | 52 |
已报告的问题 | 1 | 8 | 9 |
项目
项目 | 角色 | 注册于 |
---|---|---|
1.Tonardo | 开发工程师 | 2022-03-15 |
Tonardo 3 | 开发工程师 | 2022-03-15 |
中电2所Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-14 |
中电科55所Vortex 2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
刻得不错Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
北京航天Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
大宝岛Vortex 2000 | 开发工程师 | 2025-05-22 |
宇量昇Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
本源量子Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
金坛索尔思-Tornado2000M CD测量仪 | 开发工程师 | 2023-07-31 |
2.Storm | 开发工程师 | 2025-04-10 |
45所颗粒度检测 | 开发工程师 | 2022-03-15 |
45所颗粒度检测第二台 | 开发工程师 | 2022-08-24 |
Storm 3 | 开发工程师 | 2022-03-15 |
Storm 4 | 开发工程师 | 2022-09-23 |
STORM 5000 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
上海传芯Storm3000U-1 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
上海传芯Storm3000U-2 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
上海传芯Storm3000U-3 | 开发工程师 | 2025-04-16 |
上海传芯Storm3000U-4 | 开发工程师 | 2025-04-16 |
上海传芯Storm3000U-5 | 开发工程师 | 2025-04-16 |
上海凸版 STORM 3000A | 开发工程师 | 2025-04-10 |
中电55所 STORM 3000A | 开发工程师 | 2025-05-17 |
临港中芯 STORM 3000A-1 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
厦门丰创 STORM 3000A | 开发工程师 | 2025-04-10 |
宁波睿晶 STORM 3000M-1 | 开发工程师 | 2025-05-17 |
张江中芯 STORM 3000A-1 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
无锡中微 STORM 3000A | 开发工程师 | 2025-04-10 |
深圳清溢 STORM 3000M | 开发工程师 | 2025-04-10 |
珠海龙图 STORM 3000A-1 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
珠海龙图 STORM 3000A-2 | 开发工程师 | 2025-05-17 |
禾臣大板Storm 2000SL | 开发工程师, 运维 | 2023-04-18 |
苏州路芯 STORM 3000M | 开发工程师 | 2025-04-10 |
路维大板-storm 2000P | 开发工程师, 运维 | 2022-10-17 |
3.VIS 4 | 开发工程师 | 2022-03-15 |
3.光学 | 运维 | 2023-05-30 |
3.电气 | 测试工程师 | 2022-12-02 |
4. 维护 | 开发工程师 | 2022-08-09 |
6.Plugin | 开发工程师 | 2023-04-04 |
9.EFEM(设备前端模块) | 开发工程师 | 2022-04-21 |
ROI Editor | 开发工程师 | 2024-11-29 |
SPC | 开发工程师 | 2024-11-14 |
活动
2025-05-15
- 11:49 3.VIS 4 8.00 小时 (功能 #3978 (新建): CD支持图片测量)
2025-05-13
- 09:50 3.VIS 4 8.00 小时 (功能 #3978 (新建): CD支持图片测量)
2025-05-09
- 09:58 3.VIS 4 8.00 小时 (功能 #3978 (新建): CD支持图片测量)
2025-05-07
- 08:33 3.VIS 4 错误 #4411 (已解决): 客户端报表字体调整(VIS_4.3.8按照VIS_4.3.6调整)
2025-05-06
- 11:56 3.VIS 4 错误 #4411 (已解决): 客户端报表字体调整(VIS_4.3.8按照VIS_4.3.6调整)
- 09:52 3.VIS 4 1.00 小时 (功能 #3978 (新建): CD支持图片测量)
2025-04-29
- 00:52 3.VIS 4 错误 #4380 (已解决): AI检测类型 - 数据分析按照Area分组,SPC柱状图区间单位显示不正确
2025-04-28
- 07:30 3.VIS 4 8.00 小时 (功能 #3978 (新建): CD支持图片测量)
2025-04-27
- 00:29 3.VIS 4 错误 #4196 (已解决): iris,数据准备点击【新建】报错,232机台提示”给定关键字不在字典中“
2025-04-25
导出 Atom