谢延义
- 登录名: xieyanyi
- 注册于: 2022-03-15
- 最后登录: 2025-10-13
问题
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
被指派的问题 | 8 | 45 | 53 |
已报告的问题 | 1 | 13 | 14 |
项目
项目 | 角色 | 注册于 |
---|---|---|
1.Tonardo | 开发工程师 | 2022-03-15 |
Tonardo 3 | 开发工程师 | 2022-03-15 |
中电2所Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-14 |
中电科55所Vortex 2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
刻得不错Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
北京航天Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
大宝岛Vortex 2000 | 开发工程师 | 2025-05-22 |
宇量昇Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
本源量子Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
深圳志合Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-07-14 |
金坛索尔思-Tornado2000M CD测量仪 | 开发工程师 | 2023-07-31 |
2.Storm | 开发工程师 | 2025-04-10 |
45所颗粒度检测 | 开发工程师 | 2022-03-15 |
45所颗粒度检测第二台 | 开发工程师 | 2022-08-24 |
Storm 4 | 开发工程师 | 2022-09-23 |
STORM 5000 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
上海传芯Storm3000U-1 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
上海传芯Storm3000U-2 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
上海传芯Storm3000U-3 | 开发工程师 | 2025-04-16 |
上海传芯Storm3000U-4 | 开发工程师 | 2025-04-16 |
上海传芯Storm3000U-5 | 开发工程师 | 2025-04-16 |
上海光机所 STORM 3000M | 开发工程师 | 2025-09-08 |
上海凸版 STORM 3000A | 开发工程师 | 2025-04-10 |
中电45所 STORM 2000C | 开发工程师 | 2025-08-28 |
中电55所 STORM 3000A | 开发工程师 | 2025-05-17 |
临港中芯 STORM 3000A-1 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
临港中芯 STORM 3000A-2 | 开发工程师 | 2025-08-14 |
佛山清溢 STORM 3000A | 开发工程师 | 2025-08-14 |
厦门丰创 STORM 3000A | 开发工程师 | 2025-04-10 |
宁波睿晶 STORM 3000M-1 | 开发工程师 | 2025-05-17 |
张江中芯 STORM 3000A-1 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
张江中芯 STORM 3000A-2 | 开发工程师 | 2025-08-14 |
成都路维 STORM 3000M-2 | 开发工程师 | 2025-07-11 |
成都路维 STORM 3000M-3 | 开发工程师 | 2025-07-11 |
无锡中微 STORM 3000A | 开发工程师 | 2025-04-10 |
深圳清溢 STORM 3000M | 开发工程师 | 2025-04-10 |
珠海龙图 STORM 3000A-1 | 开发工程师 | 2025-04-10 |
珠海龙图 STORM 3000A-2 | 开发工程师 | 2025-05-17 |
禾臣大板Storm 2000SL | 开发工程师, 运维 | 2023-04-18 |
自用测试 STORM 3000A | 开发工程师 | 2025-07-11 |
苏州路芯 STORM 3000M | 开发工程师 | 2025-04-10 |
路维大板-storm 2000P | 开发工程师, 运维 | 2022-10-17 |
3.VIS 4 | 开发工程师 | 2022-03-15 |
3.光学 | 运维 | 2023-05-30 |
3.电气 | 测试工程师 | 2022-12-02 |
4. 维护 | 开发工程师 | 2022-08-09 |
6.Plugin | 开发工程师 | 2023-04-04 |
9.EFEM(设备前端模块) | 开发工程师 | 2022-04-21 |
ROI Editor | 开发工程师 | 2024-11-29 |
SPC | 开发工程师 | 2024-11-14 |
活动
2025-10-13
- 07:07 3.VIS 4 功能 #6321 (进行中): [开发]CD 面阵相机畸变矫正方法
- 06:51 3.VIS 4 错误 #6325 (已解决): 插件管理:VPFPGA Focus00,点击ATF Param报错
- 插件版本:Plugins_4.4 11125
2025-10-10
- 00:34 3.VIS 4 错误 #6273 (已解决): CD测量启用主动聚焦,聚焦过程中会出现Z轴超限位的情况
- 大宝岛机台,电气优化Z轴振定时间及抖动问题。Sensor插件参数已重新配置。
- 00:34 3.VIS 4 错误 #6272 (已解决): 对准测试 - 粗对准5X,精对准50X,50X镜头下主动聚焦还没聚清楚就开始报对准失败
- 大宝岛机台,电气优化Z轴振定时间及抖动问题。Sensor插件参数已重新配置。
2025-09-29
- 09:37 3.VIS 4 错误 #6259 (已解决): 启用主动聚焦,勾选hasGolden,自动测量时整个VIS界面卡死
- VIS 4.3.9_test 11529
- 09:36 3.VIS 4 错误 #6242 (已解决): 打开软件,首次进入Recipe界面,点击【程式测量】,报错程式测量失败:发生一个或多个错误
- VIS 4.3.9_test 11529
- 02:03 3.VIS 4 错误 #6242 (进行中): 打开软件,首次进入Recipe界面,点击【程式测量】,报错程式测量失败:发生一个或多个错误
- 02:03 3.VIS 4 错误 #6242 (已解决): 打开软件,首次进入Recipe界面,点击【程式测量】,报错程式测量失败:发生一个或多个错误
- VIS 4.3.9_test 11529
2025-09-26
- 02:24 3.VIS 4 错误 #6244 (已解决): cd测量sensor被动聚焦步数步长调过后采图仍不清晰
- VIS 4.3.9_test 11488
2025-09-25
- 09:07 3.VIS 4 错误 #6212: 手动测量 - 选择聚焦,框选ROI,点击测量,被动聚焦完成后,没有测量结果
- VIS 4.3.9_test 11467
导出 Atom