徐东亮
- 登录名: xudongliang
- 注册于: 2021-09-26
- 最后登录: 2025-05-26
问题
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
被指派的问题 | 16 | 5 | 21 |
已报告的问题 | 0 | 0 | 0 |
项目
项目 | 角色 | 注册于 |
---|---|---|
1.Tonardo | 开发工程师 | 2022-02-14 |
Tonardo 3 | 开发工程师 | 2021-09-28 |
中电2所Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-14 |
中电科55所Vortex 2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
刻得不错Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
北京航天Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
大宝岛Vortex 2000 | 开发工程师 | 2025-05-22 |
宇量昇Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
本源量子Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
深圳志合Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-07-14 |
2.Storm | 软件产品 | 2025-04-10 |
45所颗粒度检测 | 开发工程师 | 2022-03-15 |
45所颗粒度检测第二台 | 开发工程师 | 2022-08-24 |
Storm 4 | 开发工程师 | 2022-09-23 |
STORM 5000 | 软件产品 | 2025-04-10 |
上海传芯Storm3000U-1 | 软件产品 | 2025-04-10 |
上海传芯Storm3000U-2 | 软件产品 | 2025-04-10 |
上海传芯Storm3000U-3 | 软件产品 | 2025-04-16 |
上海传芯Storm3000U-4 | 软件产品 | 2025-04-16 |
上海传芯Storm3000U-5 | 软件产品 | 2025-04-16 |
上海凸版 STORM 3000A | 软件产品 | 2025-04-10 |
中电55所 STORM 3000A | 软件产品 | 2025-05-17 |
临港中芯 STORM 3000A-1 | 软件产品 | 2025-04-10 |
厦门丰创 STORM 3000A | 软件产品 | 2025-04-10 |
宁波睿晶 STORM 3000M-1 | 软件产品 | 2025-05-17 |
张江中芯 STORM 3000A-1 | 软件产品 | 2025-04-10 |
成都路维 STORM 3000M-2 | 软件产品 | 2025-07-11 |
成都路维 STORM 3000M-3 | 软件产品 | 2025-07-11 |
无锡中微 STORM 3000A | 软件产品 | 2025-04-10 |
深圳清溢 STORM 3000M | 软件产品 | 2025-04-10 |
珠海龙图 STORM 3000A-1 | 软件产品 | 2025-04-10 |
珠海龙图 STORM 3000A-2 | 软件产品 | 2025-05-17 |
禾臣大板Storm 2000SL | 开发工程师 | 2023-04-18 |
自用测试 STORM 3000A | 软件产品 | 2025-07-11 |
苏州路芯 STORM 3000M | 软件产品 | 2025-04-10 |
路维大板-storm 2000P | 开发工程师 | 2022-08-25 |
3.VIS 4 | 开发工程师 | 2022-02-14 |
3.光学 | 运维 | 2023-05-30 |
4. 维护 | 开发工程师 | 2022-08-09 |
活动
2025-07-07
- 01:19 上海凸版 STORM 3000A 错误 #5118: 反射gds图丢失
- 这个也看下org图是不是对的
- 01:16 上海凸版 STORM 3000A 错误 #5119: gds图有细线
- 查看DB的org图是否正常。klayout要根据缺陷结果的坐标定位过去看下
- 01:12 深圳清溢 STORM 3000M 错误 #5032: P140两个版本时间对比
- 暂时公司机器测试还未复现慢的问题。
- 01:11 4. 维护 错误 #5026: 睿晶软件出现卡在最后一个条带不处理情况
- 分析日志,检测中有一个条带的检测结果一直没有结束,具体原因未知。
2025-07-03
- 08:56 4. 维护 错误 #5080: 睿晶DB检测时,图像偏移
- !clipboard-202507031655-bhynh.png!
可能和硬件相关吧,和配准关系不大
2025-06-30
- 05:41 4. 维护 错误 #5026: 睿晶软件出现卡在最后一个条带不处理情况
- 日志和时间对不上,给的core.log里找不见异常
- 03:25 4. 维护 错误 #5026: 睿晶软件出现卡在最后一个条带不处理情况
- 把对应的日志附上看下
- 03:23 4. 维护 错误 #5025: 珠海龙图AOI10数据准备出现细线并从细线处图形出现偏移
- 本地测试没有出现异常,gds位置看也没有细线,暂时没有办法定位出问题来
- 01:23 上海凸版 STORM 3000A 错误 #4985: 透反射DB默认做反射公差
- 做DB透反射做公差接口改为精确的值,检测不变
2025-06-23
- 01:55 深圳清溢 STORM 3000M 错误 #4936: P200二次扫描时间异常
- gds文件单个多边形的点太密集
导出 Atom