王建祥
- 登录名: wangjianxiang
- 邮件地址: wangjianxiang@vptek.com
- 注册于: 2023-11-10
- 最后登录: 2025-07-11
问题
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
被指派的问题 | 5 | 24 | 29 |
已报告的问题 | 0 | 28 | 28 |
项目
项目 | 角色 | 注册于 |
---|---|---|
1.Tonardo | 开发工程师 | 2024-05-27 |
Tonardo 3 | 开发工程师 | 2024-05-27 |
中电2所Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-14 |
中电科55所Vortex 2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
刻得不错Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
北京航天Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
大宝岛Vortex 2000 | 开发工程师 | 2025-05-22 |
宇量昇Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
本源量子Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-04-03 |
深圳志合Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-07-14 |
金坛索尔思-Tornado2000M CD测量仪 | 开发工程师 | 2024-05-27 |
45所颗粒度检测 | 开发工程师 | 2024-05-27 |
45所颗粒度检测第二台 | 开发工程师 | 2024-05-27 |
Storm 4 | 开发工程师 | 2024-05-27 |
禾臣大板Storm 2000SL | 开发工程师, 运维 | 2024-05-27 |
路维大板-storm 2000P | 开发工程师, 运维 | 2024-05-27 |
3.VIS 4 | 开发工程师 | 2024-01-03 |
3.光学 | 运维 | 2024-05-27 |
3.电气 | 测试工程师 | 2024-05-27 |
4. 维护 | 开发工程师 | 2024-05-27 |
6.Plugin | 开发工程师 | 2024-05-27 |
9.EFEM(设备前端模块) | 开发工程师 | 2024-05-27 |
ROI Editor | 开发工程师 | 2024-11-29 |
SPC | 开发工程师 | 2024-11-14 |
活动
2025-07-18
- 09:32 3.VIS 4 错误 #5341 (已解决): 用了相对偏移检测后,再点die定位,下面不显示golden图
- 09:31 3.VIS 4 错误 #5223 (已解决): 4.3.9_Test每次软件重启后,平台都会执行home动作
- 09:16 3.VIS 4 错误 #5343 (已解决): 隐藏CD参数,AutoAngle
- 05:26 3.VIS 4 错误 #5225 (反馈): DB支持CD测量,测量报错,测量任务无法终止
- 数据准备中的参数设置是旧版本导致,升级版本后能正常测量。
- 05:24 3.VIS 4 错误 #5310 (已解决): DB支持CD测量 - 导入DP报错,调用的目标发生了异常
2025-07-17
- 10:01 3.VIS 4 错误 #5324 (已解决): CD测量阈值默认50
2025-07-16
- 06:56 3.VIS 4 错误 #5278 (已解决): 3D view 基准面 需要从0开始计算高度
- 05:32 3.VIS 4 错误 #5103 (已解决): 3D 自动ROI框选 建议在DIE尺寸框选范围内去找,同时检测逻辑也一样,需要在有效的DIE尺寸范围内找ROI bump
- 05:32 3.VIS 4 错误 #5275 (已解决): 3D检测反向条带取图颠倒
- 05:31 3.VIS 4 错误 #5276 (已解决): 3Dvie 导入bin文件,截面高度,需要隐藏去掉
导出 Atom