程浩先
- 登录名: Avant
- 邮件地址: chenghaoxian@vptek.com
- 注册于: 2025-06-27
- 最后登录: 2025-12-11
问题
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 被指派的问题 | 1 | 1 | 2 |
| 已报告的问题 | 0 | 0 | 0 |
项目
| 项目 | 角色 | 注册于 |
|---|---|---|
| 1.Tonardo | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| Tonardo 3 | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| 中电2所Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| 中电科55所Vortex 2000 | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| 刻得不错Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| 北京航天Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| 大宝岛Vortex 2000 | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| 宇量昇Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| 本源量子Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| 深圳志合Tornado-2000 | 开发工程师 | 2025-07-14 |
| 金坛索尔思-Tornado2000M CD测量仪 | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| 45所颗粒度检测 | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| 45所颗粒度检测第二台 | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| Storm 4 | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| 禾臣大板Storm 2000SL | 开发工程师, 运维 | 2025-06-27 |
| 路维大板-storm 2000P | 开发工程师, 运维 | 2025-06-27 |
| 3.VIS 4 | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| 3.光学 | 运维 | 2025-06-27 |
| 3.电气 | 测试工程师 | 2025-06-27 |
| 4. 维护 | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| 6.Plugin | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| 9.EFEM(设备前端模块) | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| ROI Editor | 开发工程师 | 2025-06-27 |
| SPC | 开发工程师 | 2025-06-27 |
活动
2025-11-18
- 08:06 3.VIS 4 错误 #6100 (已解决): 【移入】按钮方块看着像缺少边
- 08:04 3.VIS 4 错误 #6640 (已解决): range项单位要跟着系统设置中缺陷分组标准来显示是um还是um的平方;单位重复
2025-11-12
- 05:13 3.VIS 4 错误 #6575 (已解决): 没显示单位或单位没直接显示(单位显示在注释中)
2025-10-14
- 07:52 3.VIS 4 错误 #6357 (已解决): 【暗场高度】按钮使用后页面卡顿
- 05:40 3.VIS 4 错误 #6345 (已解决): 暗场高度调节应该不是最佳位置
- 05:39 3.VIS 4 错误 #6347 (已解决): 传感器光点在板子上,扫描出现轴故障,重新移入扫描还是轴故障,没有重新置位
2025-10-13
- 08:54 3.VIS 4 错误 #6343 (已解决): 连续检测,平整度没通过,提示后运行任务没结束运动平台停一会儿才开始二次的任务
- 01:35 3.VIS 4 设计 #6151 (已解决): [设计] 基板厚度测量,调整暗场激光高度
- 01:35 3.VIS 4 功能 #6218 (已解决): [开发]移入之后将z调整到基板焦面
2025-09-29
- 03:13 3.VIS 4 错误 #6269 (已解决): 平台移入报真空异常
导出 Atom