项目

一般

简介

文件

文件 日期 大小 D/L 校验和
Tonardo新界面布局分布.docx 2022-02-18 07:04 591 KB 54 SHA256: ff72621a40e4a5cfaa42523116f1e81cf9921b30aa2816451b7f11c82786f685 Tonardo新界面布局分布.docx
Tornado_V4_结果页面设计文档.docx 2022-06-21 07:59 1.62 MB 52 SHA256: 0618b81743ae6ad18af7507be273b9df35421029bd2b004ebcc8d146fe47ae4e Tornado_V4_结果页面设计文档.docx
V4检测界面讨论汇总_22_03_31.docx 2022-04-01 01:32 117 KB 44 SHA256: 2bd260220646d93097aff3925b3454df6f6aabedf84db4382dd3a3317e16d064 V4检测界面讨论汇总_22_03_31.docx
V4检测界面讨论汇总_22_04_06.docx 2022-04-07 01:48 108 KB 46 SHA256: ff4b3d19df75600505e4faf249c79bb8792f3c316fbf3583b0446f5a539e339d V4检测界面讨论汇总_22_04_06.docx
4.3
IRIS分支涉及的参数修改.docx 2024-01-23 02:38 13.5 KB 24 SHA256: 01814e40c1a27eb152486b8a347d149add39e5ce51cd5574a667359ecfd5a3dc IRIS分支涉及的参数修改.docx
散射模型系数标定工具说明文档.docx 2024-01-24 06:41 935 KB 27 SHA256: 7c1904ede54f2080e350546c83547c2861d0c8e21fc39985e8ee53b4de5a10c7 散射模型系数标定工具说明文档.docx
4.2.2
Core版本不一致解决方案.docx 2023-08-14 01:03 95.2 KB 29 SHA256: 79d8f784e1f4464291da042872a1bf1ac05b30ffa9e9262588c76cba4d223105 Core版本不一致解决方案.docx
Core版本不一致解决方案.png 2023-08-14 01:05 40.3 KB 28 SHA256: 2916c37d0ca6fe9e62928a3b6d3f044426d4b6e1c5fcee0f9e2ab4e96836e52e Core版本不一致解决方案.png
VIS V4 #4160 以后版本无法打印日志解决方法.pdf 2023-10-08 10:08 460 KB 50 SHA256: 8800b242da782d0263c72e6ec4b66254fa1620d219645cdc8ce5b5a927877f84 VIS V4 #4160 以后版本无法打印日志解决方法.pdf
条带拼接逻辑.png 2023-11-20 10:05 16.8 KB 29 SHA256: ef1cfe667600bd9fc6afdd41f954a74571c1cc4bb83f5aabb24dbbff66f0d46b 条带拼接逻辑.png
环境部署V1.1.docx 2023-09-18 02:26 1.34 MB 36 SHA256: c4c6d4fc7a749399f385e469d024e7f05d388266b0348f84b09dd5dde9abd5a1 环境部署V1.1.docx
计算单元部署文档.docx 2023-08-04 01:46 2.32 MB 32 SHA256: 032432ca96f6774a2bf3ed8db2765dfebf1489c1f59c764324f2d67074f0e96a 计算单元部署文档.docx
计算单元部署文档.png 2023-08-04 01:51 816 KB 34 SHA256: 754f405b2921cbc32366130395a279e7efa2b351116564b97ac3e6a9c28872c2 计算单元部署文档.png
4.2.1
CD图片清理功能.docx 2023-05-18 07:25 456 KB 38 SHA256: 8476363380ce2911eb6af0590f6c1257c1745ce271777949f4eb92fac47f0179 CD图片清理功能.docx
CD计算单元开发文档.docx 2023-05-18 07:25 167 KB 36 SHA256: d4c9f99ed50188f567312c5aed3ef4459a7637cfdee7074781f286ef161a854c CD计算单元开发文档.docx
TornadoV4 DieToDB检测开发文档.docx 2023-05-24 09:01 908 KB 25 SHA256: 8d1acb91c6e59305d0718e828bb592bfa4c5fc28ac7d96594af84539bdb85ac6 TornadoV4 DieToDB检测开发文档.docx
Tornado_V4_测量结果页面需求分析文档.docx 2023-05-22 09:20 31.2 KB 27 SHA256: d91fd776b808fa31a18f7ec3c42d68b45aacce49b2cdfd700e63976b2e8d6c14 Tornado_V4_测量结果页面需求分析文档.docx
用户角色管理迭代更新.docx 2023-05-18 07:26 329 KB 29 SHA256: 2de9f5db524ce017b71562bf79715867534d74687344711ef7ba6bd50a5c401d 用户角色管理迭代更新.docx
4.2.0
上传工具使用说明.pdf 2023-05-04 07:19 423 KB 69 SHA256: 75849e8efaf2eb2fc9945075d056f9aa2ad5531d56ab34be0309eda8e5000573 上传工具使用说明.pdf
数据库工具使用说明.pdf 2023-05-04 07:19 813 KB 74 SHA256: 93069b77b550d8fa58821f0ef5abb12eb5b32e4e7745e7b244a3b6be1cfa216c 数据库工具使用说明.pdf
数据迁移工具使用说明.pdf 2023-05-04 07:19 549 KB 76 SHA256: 84129ac85c4af619ef330c15dfb0b630a8f2de62054f7823911736b13fee2441 数据迁移工具使用说明.pdf
4.1.0
core检测状态流程.png 2022-07-19 06:00 57 KB 65 SHA256: 943fbc1bf6c453bd58477f3a2aba4297215b9b8c56e2bb368cf4c7053c65dcd7 core检测状态流程.png
TornadoV4登录页开发文档.docx 2022-09-07 03:26 240 KB 53 SHA256: f206b327bfea883ecabec9c3cbc18a5e864f9d9aaba321d40731a1c5640da843 TornadoV4登录页开发文档.docx
Tornado_V4_数据压缩文件设计文档.docx 2022-08-22 05:18 48.5 KB 44 SHA256: abffd84a9bee99c6198c27185fe2f3bd257ec6c2c4114a427531e1b25bd8443b Tornado_V4_数据压缩文件设计文档.docx
Tornado_V4_数据库工具设计文档.docx 2022-08-22 03:05 247 KB 49 SHA256: 9c67a81771835493171c0e9db57030f5998db9e3935d8f9212ac483a4cf66fff Tornado_V4_数据库工具设计文档.docx
Tornado_V4_结果处理重构设计文档.docx 2022-09-06 08:05 461 KB 48 SHA256: 0957a7ef3c1389c599eb316ece4f5df53fb9b19d47530a9c958a311909ac2b45 Tornado_V4_结果处理重构设计文档.docx
v4缺陷报表统计--.xls 2022-07-15 14:19 272 KB 43 SHA256: b2d98f886f0f3c3935f48be5760fc3dc6a152ea78654ae7694cfbae52c75b45f v4缺陷报表统计--.xls
前后道以及条带拼接逻辑开发文档.docx 2022-08-30 09:21 20.3 KB 52 SHA256: 0e252fa81dfbb088bad7d55d01c6f8dfc6f637905bd3c731751959d19ba01e4b 前后道以及条带拼接逻辑开发文档.docx
数据库压测.xls 2022-08-01 09:41 20 KB 39 SHA256: b02fdf569e4f6330648a5a5463598d45e50413214a38aa520d62507343ff0025 数据库压测.xls
检测中Map导入逻辑.png 2022-07-12 01:27 46 KB 70 SHA256: 289cebd78d17e7a9c016925a0dca6ae5ff112065f43f7909db534175b4440f2f 检测中Map导入逻辑.png
检测异常处理流程图.png 2022-06-30 02:03 45.9 KB 66 SHA256: 1225ac853524029c09b979de2806d828ff271fb7eac20bfc4117f7612acf0238 检测异常处理流程图.png
镜头切换、聚焦的相关逻辑.docx 2022-09-07 02:36 56.6 KB 53 SHA256: 2b645cf46c812fd50ba3b830cdf5c9cad3b13df1c8c5e297041407fb4af86149 镜头切换、聚焦的相关逻辑.docx
4.0.0
TornadoV4 WaferType开发文档.docx 2022-06-18 07:45 491 KB 61 SHA256: 9efbc8defd57b60903caed2108bbcbe8f91f3be34ceb6adc622978a643d8aeae TornadoV4 WaferType开发文档.docx
TornadoV4-圆中心.docx 2022-06-20 00:49 1.3 MB 55 SHA256: a5f7235565d1147e3e64f0b9194b8c83b223a16ebc62150e0a0c0adc47a7fffc TornadoV4-圆中心.docx
压力测试.xlsx 2022-06-22 05:27 12.2 KB 43 SHA256: 6278a8cc4e905012c08232711ccf97d7d79886919c5123bf346867ece02c24cd 压力测试.xlsx
压力测试(二阶段).xlsx 2022-07-25 00:56 10.6 KB 39 SHA256: 9908f2e5efb6848ef5d323c30fa250e4401680775913426604667c9e8ae22816 压力测试(二阶段).xlsx
系统用户角色改动说明.docx 2022-10-18 05:52 50.9 KB 39 SHA256: d4ecf7def1e77a253e3e65f13d00b8e8a43d914358e191d17e7fae0db8427115 系统用户角色改动说明.docx