杨俊毅
- 登录名: yangjunyi121@sina.com
- 注册于: 2022-03-07
- 最后登录: 2025-07-02
问题
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
被指派的问题 | 12 | 56 | 68 |
已报告的问题 | 2 | 0 | 2 |
项目
项目 | 角色 | 注册于 |
---|---|---|
2.Storm | 软件产品 | 2025-04-10 |
45所颗粒度检测 | 管理, 开发工程师 | 2022-03-07 |
45所颗粒度检测第二台 | 管理, 开发工程师 | 2022-08-24 |
Storm 4 | 开发工程师 | 2023-04-04 |
STORM 5000 | 软件产品 | 2025-04-10 |
上海传芯Storm3000U-1 | 软件产品 | 2025-04-10 |
上海传芯Storm3000U-2 | 软件产品 | 2025-04-10 |
上海传芯Storm3000U-3 | 软件产品 | 2025-04-16 |
上海传芯Storm3000U-4 | 软件产品 | 2025-04-16 |
上海传芯Storm3000U-5 | 软件产品 | 2025-04-16 |
上海凸版 STORM 3000A | 软件产品 | 2025-04-10 |
中电55所 STORM 3000A | 软件产品 | 2025-05-17 |
临港中芯 STORM 3000A-1 | 软件产品 | 2025-04-10 |
厦门丰创 STORM 3000A | 软件产品 | 2025-04-10 |
宁波睿晶 STORM 3000M-1 | 软件产品 | 2025-05-17 |
张江中芯 STORM 3000A-1 | 软件产品 | 2025-04-10 |
成都路维 STORM 3000M-2 | 软件产品 | 2025-07-11 |
成都路维 STORM 3000M-3 | 软件产品 | 2025-07-11 |
无锡中微 STORM 3000A | 软件产品 | 2025-04-10 |
深圳清溢 STORM 3000M | 软件产品 | 2025-04-10 |
珠海龙图 STORM 3000A-1 | 软件产品 | 2025-04-10 |
珠海龙图 STORM 3000A-2 | 软件产品 | 2025-05-17 |
禾臣大板Storm 2000SL | 开发工程师 | 2023-04-18 |
自用测试 STORM 3000A | 软件产品 | 2025-07-11 |
苏州路芯 STORM 3000M | 软件产品 | 2025-04-10 |
路维大板-storm 2000P | 开发工程师 | 2023-04-04 |
3.光学 | 运维 | 2023-05-30 |
4. 维护 | 开发工程师 | 2025-07-11 |
活动
2025-07-17
- 01:51 厦门丰创 STORM 3000A 错误 #5129: 软件闪退
- 19:07 的闪退是 RTB报错,软件闪退,这个问题在新版软件中已修复;
!clipboard-202507170952-wtn75.png!
- 01:49 厦门丰创 STORM 3000A 错误 #5129: 软件闪退
- 19:02闪退,是和之前闪退一样,日志没有记录,事件查看器没有记录,还需后续追查。
2025-04-18
- 10:27 厦门丰创 STORM 3000A 错误 #4195: 数据准备在JB文件转化为OAS文件后,生成缩略图这一步软件闪退
- 软件闪退是因为算法在生成缩略图是出错,需要算法排查;
2024-01-09
- 02:24 Storm 4 错误 #1410 (已解决): 缺陷显示提前出现在扫描前
- 02:23 Storm 4 错误 #2081 (已解决): DB模式选择条带验证bug
- 02:22 Storm 4 错误 #2064 (已解决): 3000dd版本 sl和dd模式选择条带bug
2024-01-03
- 01:33 Storm 4 需求 #1816 (已解决): 检验范围只能框选,无法key in坐标---PDMCX
- 01:32 Storm 4 错误 #1750 (已解决): DPU传输路径
2023-12-08
- 08:06 Storm 4 错误 #1943 (已解决): SL自定义检测区域
- 08:06 Storm 4 功能 #1920 (已解决): 检测图放大可以显示灰度值
导出 Atom