蒋顺国
- 登录名: jiangshunguo
- 注册于: 2025-07-11
- 最后登录: 2025-12-09
问题
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 被指派的问题 | 1 | 2 | 3 |
| 已报告的问题 | 3 | 1 | 4 |
项目
| 项目 | 角色 | 注册于 |
|---|---|---|
| Tonardo 3 | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 金坛索尔思-Tornado2000M CD测量仪 | 运维 | 2025-07-15 |
| 2.Storm | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| Storm 4 | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| STORM 5000 | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 上海传芯Storm3000U-1 | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 上海传芯Storm3000U-2 | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 上海传芯Storm3000U-3 | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 上海传芯Storm3000U-4 | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 上海传芯Storm3000U-5 | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 上海光机所 STORM 3000M | 测试工程师 | 2025-09-08 |
| 上海凸版 STORM 3000A | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 中电45所 STORM 2000C | 测试工程师 | 2025-08-28 |
| 中电55所 STORM 3000A | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 临港中芯 STORM 3000A-1 | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 临港中芯 STORM 3000A-2 | 测试工程师 | 2025-08-14 |
| 佛山清溢 STORM 3000A | 测试工程师 | 2025-08-14 |
| 厦门丰创 STORM 3000A | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 宁波睿晶 STORM 3000M-1 | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 张江中芯 STORM 3000A-1 | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 张江中芯 STORM 3000A-2 | 测试工程师 | 2025-08-14 |
| 成都路维 STORM 3000M-2 | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 成都路维 STORM 3000M-3 | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 无锡中微 STORM 3000A | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 深圳清溢 STORM 3000M | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 珠海龙图 STORM 3000A-1 | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 珠海龙图 STORM 3000A-2 | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 自用测试 STORM 3000A | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 苏州路芯 STORM 3000M | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 韩国丰创 STORM 3000-1 | 测试工程师 | 2025-10-20 |
| 韩国丰创 STORM 3000-2 | 测试工程师 | 2025-10-20 |
| 3.光学 | 运维 | 2025-07-15 |
| 3.机械结构 | 运维 | 2025-07-15 |
| 3.电气 | 运维 | 2025-07-15 |
| 4. 维护 | 运维 | 2025-07-15 |
| 4.流片 | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 6.Plugin | 测试工程师 | 2025-07-15 |
| 9.EFEM(设备前端模块) | 测试工程师 | 2025-07-15 |
活动
2025-12-03
- 13:40 临港中芯 STORM 3000A-2 需求 #6739 (新建): DPU机柜安装防震脚
- 临港中芯有两台DPU机柜,客户需要将DPU机柜安装上防震脚,希望在14号之前完成。
2025-11-28
- 11:51 临港中芯 STORM 3000A-2 错误 #6726 (新建): 新增功能需求
- 目前临港已有两台Storm3000,客户希望新增调用Recipe功能,二号机可以调用一号机建立的Recipe,以方便再Review,希望确认此方案是否可行。
2025-09-08
- 09:53 上海凸版 STORM 3000A 功能 #6036 (新建): 凸版Storm3000功能需求
- 客户希望如同KLA一样增加可以观察到setup的时间,从Recipe的建立到点击开始检板这之间的时间显示出来,在报表里显示也可以。希望评估一下是否可行。
2025-08-06
- 09:57 无锡中微 STORM 3000A 需求 #5467 (已关闭): Storm3000带膜检测范围确定
- 09:54 无锡中微 STORM 3000A 需求 #5467: Storm3000带膜检测范围确定
- 已将带膜范围与客户工程师沟通。
2025-07-28
- 13:18 无锡中微 STORM 3000A 需求 #5467 (已关闭): Storm3000带膜检测范围确定
- 客户在检测带膜且图形较大的图形时,相机在检测膜层边缘时会发生虚焦现象,客户需要我们提供带膜产品的具体检测规格范围以规范操作。
导出 Atom