金陈华
- 登录名: jinchenhua
- 邮件地址: jinchenhua@vptek.com
- 注册于: 2025-04-03
- 最后登录: 2025-10-13
问题
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
被指派的问题 | 0 | 28 | 28 |
已报告的问题 | 8 | 43 | 51 |
项目
项目 | 角色 | 注册于 |
---|---|---|
Tonardo 3 | 测试工程师 | 2025-04-03 |
金坛索尔思-Tornado2000M CD测量仪 | 运维 | 2025-04-03 |
2.Storm | 测试工程师 | 2025-04-03 |
Storm 4 | 测试工程师 | 2025-04-03 |
STORM 5000 | 测试工程师 | 2025-04-05 |
上海传芯Storm3000U-1 | 测试工程师 | 2025-04-07 |
上海传芯Storm3000U-2 | 测试工程师 | 2025-04-10 |
上海传芯Storm3000U-3 | 测试工程师 | 2025-04-16 |
上海传芯Storm3000U-4 | 测试工程师 | 2025-04-16 |
上海传芯Storm3000U-5 | 测试工程师 | 2025-04-16 |
上海光机所 STORM 3000M | 测试工程师 | 2025-09-08 |
上海凸版 STORM 3000A | 测试工程师 | 2025-04-03 |
中电45所 STORM 2000C | 测试工程师 | 2025-08-28 |
中电55所 STORM 3000A | 测试工程师 | 2025-05-17 |
临港中芯 STORM 3000A-1 | 测试工程师 | 2025-04-03 |
临港中芯 STORM 3000A-2 | 测试工程师 | 2025-08-14 |
佛山清溢 STORM 3000A | 测试工程师 | 2025-08-14 |
厦门丰创 STORM 3000A | 测试工程师 | 2025-04-03 |
宁波睿晶 STORM 3000M-1 | 测试工程师 | 2025-05-17 |
张江中芯 STORM 3000A-1 | 测试工程师 | 2025-04-03 |
张江中芯 STORM 3000A-2 | 测试工程师 | 2025-08-14 |
成都路维 STORM 3000M-2 | 测试工程师 | 2025-07-11 |
成都路维 STORM 3000M-3 | 测试工程师 | 2025-07-11 |
无锡中微 STORM 3000A | 测试工程师 | 2025-04-03 |
深圳清溢 STORM 3000M | 测试工程师 | 2025-04-03 |
珠海龙图 STORM 3000A-1 | 测试工程师 | 2025-04-03 |
珠海龙图 STORM 3000A-2 | 测试工程师 | 2025-05-17 |
自用测试 STORM 3000A | 测试工程师 | 2025-07-11 |
苏州路芯 STORM 3000M | 测试工程师 | 2025-04-03 |
3.光学 | 运维 | 2025-04-03 |
3.机械结构 | 运维 | 2025-04-03 |
3.电气 | 运维 | 2025-04-03 |
4. 维护 | 运维 | 2025-04-03 |
4.流片 | 测试工程师 | 2025-04-03 |
6.Plugin | 测试工程师 | 2025-04-03 |
9.EFEM(设备前端模块) | 测试工程师 | 2025-04-03 |
活动
2025-10-13
- 09:00 宁波睿晶 STORM 3000M-1 错误 #6315: 睿晶图片配不上,偏移
- 周六重新调整了夹具的夹紧位置,再观察中,看看后面还会不会偏移
2025-10-10
- 09:28 宁波睿晶 STORM 3000M-1 错误 #6315 (新建): 睿晶图片配不上,偏移
- DB模式检测时,会出现图片某一条带配准不上情况,偏移最大的有几十个像素;X方向和Y方向都有;10月1号-9号,大概发生4-5次;软件版本3.5.0.4872;
(图片日志客户还在走申请流程,等发出来后提供)
有一片是右下角一块...
2025-10-09
- 07:42 4. 维护 错误 #6172 (已关闭): 睿晶3000ADPU1出现掉线
- 07:42 4. 维护 错误 #6172 (推迟解决): 睿晶3000ADPU1出现掉线
- 07:36 宁波睿晶 STORM 3000M-1 需求 #6166 (已关闭): 报表里面增加doublecheck按钮
- 07:36 宁波睿晶 STORM 3000M-1 需求 #6163 (已关闭): 睿晶monitor显示只保留绿色和红色
- 07:35 宁波睿晶 STORM 3000M-1 需求 #6074 (已关闭): 客户想把条带保存功能隐藏,防止误操作
2025-09-26
- 03:19 宁波睿晶 STORM 3000M-1 错误 #5893 (已关闭): DPU2掉线
- 03:18 宁波睿晶 STORM 3000M-1 需求 #6174 (已关闭): SL报告Base Line处需增加(X,Y)
2025-09-25
- 03:01 宁波睿晶 STORM 3000M-1 错误 #6226 (新建): 睿晶3000M机台DPU1掉线
- 睿晶3000M机台DPU1掉线,软件版本:3.5.0.4872 时间10:02分左右
导出 Atom