项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 6298.64

项目 日期 用户 活动 问题 注释 小时 需求类型
3.VIS 4 2024-08-19 董礼 开发 功能 #2978: 英文UI 12.00 行为
3.VIS 4 2024-08-19 郭笑 设计 设计 #2969: 开关按钮面板 4.00 行为
3.VIS 4 2024-08-19 白瑞德 开发 功能 #2981: 英文UI 1.00 行为
3.VIS 4 2024-08-19 王建祥 开发 设计 #2975: ACS 加减速,Jerk,Kill deceleration 可被设置 4.00 行为
3.VIS 4 2024-08-19 蒋毅 开发 错误 #2987: CD程式:选择加载历史数据后点击【清空】,历史数据也会清空。再次启动程式,历史数据会重新加载出来 1.00 行为
3.VIS 4 2024-08-19 白瑞德 开发 功能 #2981: 英文UI 10.00 行为
3.VIS 4 2024-08-19 唐飞 开发 功能 #2980: 英文UI 5.00 行为
3.VIS 4 2024-08-19 唐飞 开发 错误 #2985: 无图形检测没缺陷的区域没有画底色,单独检测该区域不能正常结束(版本6890) 1.00 行为
3.VIS 4 2024-08-16 谢延义 开发 功能 #2689: 旧日志调用方式改用新日志方案 6.00 行为
3.VIS 4 2024-08-15 白瑞德 设计 设计 #2954: 确认缺陷(同storm) 12.00 行为
3.VIS 4 2024-08-15 蒋毅 设计 设计 #2867: 设计支持GDS的CD检测模式 10.00 行为
3.VIS 4 2024-08-15 蒋毅 设计 需求 #1480: [需求] 物镜模块改造 10.00 行为
3.VIS 4 2024-08-14 蒋毅 开发 错误 #2974: CD不支持生产检测 2.00 行为
3.VIS 4 2024-08-14 唐飞 开发 功能 #2967: NoGrid的Review功能 5.00 行为
3.VIS 4 2024-08-14 蒋毅 设计 设计 #2867: 设计支持GDS的CD检测模式 16.00 行为
3.VIS 4 2024-08-13 唐飞 开发 错误 #2906: IRIS缺陷检测参数只取光路A配置的参数,光路B现在配置的参数没有生效。缺陷设置以及不良设置,是否需要针对光路B做单独设置(讨论) 1.00 行为
3.VIS 4 2024-08-13 唐飞 开发 功能 #2967: NoGrid的Review功能 3.00 行为
3.VIS 4 2024-08-13 白瑞德 开发 功能 #2966: map文件类型名称优化 5.00 行为
3.VIS 4 2024-08-13 唐飞 开发 错误 #2970: 缺陷检测完成后,预览图上会显示出检测区域以外的缺陷 3.00 行为
3.VIS 4 2024-08-12 唐飞 开发 功能 #2956: IRIS 上下检测区域可以选择不同检测区域 3.00 行为
3.VIS 4 2024-08-09 谢延义 开发 功能 #2689: 旧日志调用方式改用新日志方案 2.00 行为
3.VIS 4 2024-08-09 王建祥 开发 功能 #2924: 3d扫描提速 8.00 行为
3.VIS 4 2024-08-09 唐飞 开发 功能 #2956: IRIS 上下检测区域可以选择不同检测区域 3.00 行为
3.VIS 4 2024-08-09 董礼 开发 设计 #2519: 中英文软件UI 20.00 行为
3.VIS 4 2024-08-08 唐飞 开发 功能 #2957: 无图形检查区域可以选择圆形 5.00 行为
(1251-1275/1515) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV