项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 6311.14

项目 日期 用户 活动 问题 注释 小时 需求类型
3.VIS 4 2024-09-10 白瑞德 开发 功能 #3118: SPC1.0前后端修改合并至SPC1.1 0.50 行为
3.VIS 4 2024-09-10 白瑞德 开发 功能 #3116: 4.3分支 r7007 r7016 r7086 合入4.3.7IRIS 3.00 行为
3.VIS 4 2024-09-10 王建祥 开发 功能 #3101: 非检测中,速度和加减速等使用定位模式 2.00 行为
3.VIS 4 2024-09-10 王建祥 开发 功能 #3109: 3d 彩图 增加图示 16.00 行为
3.VIS 4 2024-09-10 唐飞 开发 功能 #3113: 4.3.7 合并代码 3.00 行为
3.VIS 4 2024-09-10 唐飞 开发 功能 #3115: Review模式,非检测中,速度和加减速等使用定位模式 0.10 行为
3.VIS 4 2024-09-10 董礼 开发 错误 #3106: 英文UI,翻译错误,翻译缺失,因翻译导致的界面显示问题 0.20 行为
3.VIS 4 2024-09-10 董礼 开发 错误 #3064: 英文界面问题集 2.00 行为
3.VIS 4 2024-09-10 蒋毅 开发 功能 #3114: CD类型,非检测中,速度和加减速等使用定位模式 1.00 行为
3.VIS 4 2024-09-10 唐飞 开发 错误 #3111: 英文翻译--数据选择--任务状态 2.00 行为
3.VIS 4 2024-09-10 蒋毅 开发 功能 #3103: 优化Recipe参数设置界面(关联参数联动),提高用户体验 1.00 行为
3.VIS 4 2024-09-09 唐飞 开发 功能 #3102: 参数升级接口修改 1.00 行为
3.VIS 4 2024-09-09 唐飞 开发 功能 #3100: 4.3.7:参数升级 8.00 行为
3.VIS 4 2024-09-09 蒋毅 开发 功能 #3014: CD检测 - Setup为NoGrid的类型, Recipe中新增导入DP文件相关选项及参数设置 20.00 行为
3.VIS 4 2024-09-07 董礼 开发 错误 #3019: 插件RoiEdit、BackupService 按照新的日志生成规范调整(日志满20M,重新生成日志文件) 2.00 行为
3.VIS 4 2024-09-07 董礼 开发 错误 #3106: 英文UI,翻译错误,翻译缺失,因翻译导致的界面显示问题 4.00 行为
3.VIS 4 2024-09-07 董礼 开发 错误 #3104: 切换英文版登录,插件初始化失败提示未翻译成英文,点击【Retry】按钮后,失败提示才翻译成英文 0.20 行为
3.VIS 4 2024-09-06 谢延义 开发 错误 #3072: 英文UI--AutoFocus 5.00 行为
3.VIS 4 2024-09-06 谢延义 设计 设计 #3018: map文件导出设置 5.00 行为
3.VIS 4 2024-09-06 唐飞 开发 错误 #3098: 无图形检测 review 提示需要启用对准策略,改为不管前面绑定的review程式,启用或不启用对准,都可以进行review. 2.00 行为
3.VIS 4 2024-09-06 唐飞 开发 错误 #3099: 无图形review 位置不正确 1.00 行为
3.VIS 4 2024-09-06 董礼 开发 错误 #3023: VIS中英文转换 - ROI插件问题统一修改 3.00 行为
3.VIS 4 2024-09-06 白瑞德 开发 错误 #3096: 前道第二个golden没有算法图层,检测完成缺陷map图有的die无状态返回 4.00 行为
3.VIS 4 2024-09-05 谢延义 开发 功能 #3008: 数据准备新增CD能够支持GDS的检测模式 5.00 行为
3.VIS 4 2024-09-05 董礼 开发 错误 #3064: 英文界面问题集 3.00 行为
(1151-1175/1521) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV