项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 6298.64

项目 日期 用户 活动 问题 注释 小时 需求类型
3.VIS 4 2024-08-08 王建祥 开发 功能 #2924: 3d扫描提速 8.00 行为
3.VIS 4 2024-08-08 蒋毅 设计 错误 #2952: 优化:单片检测,SlotNo默认是2,建议改成1 1.00 行为
3.VIS 4 2024-08-08 蒋毅 开发 错误 #2934: cd检测界面,【图像增强】功能无效 1.00 行为
3.VIS 4 2024-08-08 蒋毅 开发 错误 #2953: 灯箱断掉连接,初始化显示成功 1.00 行为
3.VIS 4 2024-08-07 白瑞德 设计 设计 #2902: map文件类型名称优化,易懂,也可以针对不同客户只有他自己的文件类型可用 4.00 行为
3.VIS 4 2024-08-07 董礼 开发 错误 #2950: 删除RoIiEditor文件夹里面的执行程序,初始化也能成功 0.50 行为
3.VIS 4 2024-08-07 白瑞德 开发 错误 #2614: 检测完成后,查看Web报表,Yield显示优化(建议显示百分比) 0.10 行为
3.VIS 4 2024-08-06 蒋毅 开发 错误 #2934: cd检测界面,【图像增强】功能无效 1.00 行为
3.VIS 4 2024-08-06 蒋毅 开发 错误 #2952: 优化:单片检测,SlotNo默认是2,建议改成1 1.00 行为
3.VIS 4 2024-08-06 谢延义 开发 错误 #2939: iris,DB程式下,点击recipe名称报错,报错信息见描述截图 2.00 行为
3.VIS 4 2024-08-06 唐飞 设计 设计 #2667: 关闭软件时,自动移出平台。 1.00 行为
3.VIS 4 2024-08-06 白瑞德 开发 功能 #2945: 操作员ID 0.10 行为
3.VIS 4 2024-08-05 蒋毅 设计 设计 #2867: 设计支持GDS的CD检测模式 10.00 行为
3.VIS 4 2024-08-05 董礼 设计 设计 #2519: 中英文软件UI 30.00 行为
3.VIS 4 2024-08-05 蒋毅 开发 错误 #2944: 【亮度计算工具】y轴画的反向反了 1.00 行为
9.EFEM(设备前端模块) 2024-08-05 蒋毅 开发 错误 #2942: 优化建议:生产检测界面Lot盒下的Carrier Status改成Carrier Control 0.10 行为
3.VIS 4 2024-08-05 王建祥 开发 功能 #2924: 3d扫描提速 48.00 行为
3.VIS 4 2024-08-02 唐飞 开发 功能 #2936: VIS相机控件CPU占用高优化 1.00 行为
3.VIS 4 2024-08-02 白瑞德 开发 错误 #2910: web报表,翻页功能,点几下就加载任务了 0.10 行为
3.VIS 4 2024-08-02 白瑞德 设计 功能 #2925: 插件初始化失败:能够重试 3.00 行为
3.VIS 4 2024-08-02 唐飞 开发 功能 #2935: 4.3.7IRIS功能优化 3.00 行为
3.VIS 4 2024-08-01 白瑞德 开发 功能 #2925: 插件初始化失败:能够重试 8.00 行为
3.VIS 4 2024-08-01 唐飞 开发 支持 #2751: 重启VIS,VIS登录窗口未置于顶层 1.00 行为
3.VIS 4 2024-08-01 唐飞 开发 错误 #2929: 检测亮度参数不变,检测区域,框选或大或小 ,会影响检测亮度,框选区域越小,亮度越亮 5.00 行为
3.VIS 4 2024-07-31 唐飞 开发 错误 #2927: 拟合聚焦:点击【手动设置聚焦DIE】后,直接取消勾选【是否拟合】。手动设置聚焦DIE功能没有释放,详情见图片 1.拟合聚焦界面,【勾选聚焦】以及【取消勾选拟合形貌】时,关闭"Mark窗口"、"聚焦结果窗口"、"释放手动设置聚焦Die按钮"; 1.00 行为
(1276-1300/1515) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV