项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 28.00

项目 日期 用户 活动 问题 注释 小时 需求类型
3.VIS 4 2025-04-24 杨冰冰 开发 错误 #4239: 算法设置的MeasurePoint中设置CT,CB或CL,CR的时候,测量结果中的测量线都不正确 1.00 行为
3.VIS 4 2025-04-24 杨冰冰 开发 错误 #4219: 修改ROIEditor中ROI框选区域和GrayCD算法的MeasurePoint值并手动保存成功后,最小化ROIEditor页面,启动检测,测量结果中ROI区域和测量线不正确 1.00 行为
3.VIS 4 2025-04-17 杨冰冰 开发 错误 #4210: CD的RoiEditor算法优化页面MeasurePoint设置1TD和1BD,但测量结果页面显示的是0LD,0RD,数字和方向字符都不正确 1.00 行为
3.VIS 4 2025-04-15 杨冰冰 开发 错误 #4165: CD的RoiEditor算法优化页面MeasurePoint设置T1和B1,VIS检测卡住,计算单元日志中有报错,提示MeasurePoint值不对 1.00 行为
3.VIS 4 2025-04-15 杨冰冰 开发 错误 #4163: CD的RoiEditor算法页面中MeasurePoint设置的值是2LD和2RD,但是CD测量结果页面显示的是1LD和1RD 4.00 行为
3.VIS 4 2025-04-07 王建祥 开发 功能 #3948: GrayCD算法参数页面逻辑优化 20.00 行为
    (1-6/6)

    导出 Atom CSV