项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 111.00

项目 日期 用户 活动 问题 注释 小时 需求类型
3.VIS 4 2024-09-09 蒋毅 开发 功能 #3014: CD检测 - Setup为NoGrid的类型, Recipe中新增导入DP文件相关选项及参数设置 20.00 行为
3.VIS 4 2024-09-05 谢延义 开发 功能 #3008: 数据准备新增CD能够支持GDS的检测模式 5.00 行为
3.VIS 4 2024-09-02 蒋毅 开发 功能 #3014: CD检测 - Setup为NoGrid的类型, Recipe中新增导入DP文件相关选项及参数设置 完成70% 20.00 行为
3.VIS 4 2024-08-30 谢延义 开发 功能 #3008: 数据准备新增CD能够支持GDS的检测模式 6.00 行为
3.VIS 4 2024-08-24 谢延义 开发 功能 #3008: 数据准备新增CD能够支持GDS的检测模式 2.00 行为
3.VIS 4 2024-08-23 谢延义 开发 功能 #3008: 数据准备新增CD能够支持GDS的检测模式 6.00 行为
3.VIS 4 2024-08-15 蒋毅 设计 设计 #2867: 设计支持GDS的CD检测模式 10.00 行为
3.VIS 4 2024-08-14 蒋毅 设计 设计 #2867: 设计支持GDS的CD检测模式 16.00 行为
3.VIS 4 2024-08-05 蒋毅 设计 设计 #2867: 设计支持GDS的CD检测模式 10.00 行为
3.VIS 4 2024-07-31 蒋毅 设计 设计 #2867: 设计支持GDS的CD检测模式 16.00 行为
    (1-10/10)

    导出 Atom CSV