项目

一般

简介

行为

功能 #4515

已关闭

需求 #4475: 数据库创建脚本清除脏数据后,针对settings表的读取会导致错误,需处理

当数据库Setting表为空时,获取默认系统参数

钱忠祥5 个月 之前添加. 更新于 2 个月 之前.

状态:
已关闭
优先级:
普通
指派给:
类别:
-
目标版本:
开始日期:
2025-05-15
计划完成日期:
2025-06-12
% 完成:

100%

预期时间:
40.00 小时 (合计: 42.00 小时)
耗时:
(合计: 3.00 小时)
机台点位:
全局

文件

clipboard-202507281321-t86nh.png (257 KB) clipboard-202507281321-t86nh.png 张萍, 2025-07-28 05:21
clipboard-202507281327-cxgtx.png (166 KB) clipboard-202507281327-cxgtx.png 张萍, 2025-07-28 05:27
clipboard-202507281327-xhrj2.png (163 KB) clipboard-202507281327-xhrj2.png 张萍, 2025-07-28 05:27
clipboard-202507281328-eqhro.png (149 KB) clipboard-202507281328-eqhro.png 张萍, 2025-07-28 05:28
clipboard-202507281328-npvav.png (164 KB) clipboard-202507281328-npvav.png 张萍, 2025-07-28 05:28
clipboard-202507281329-oszgh.png (161 KB) clipboard-202507281329-oszgh.png 张萍, 2025-07-28 05:29
clipboard-202507281330-zub4f.png (174 KB) clipboard-202507281330-zub4f.png 张萍, 2025-07-28 05:30
clipboard-202507281331-jir42.png (147 KB) clipboard-202507281331-jir42.png 张萍, 2025-07-28 05:31
clipboard-202507281332-vctez.png (171 KB) clipboard-202507281332-vctez.png 张萍, 2025-07-28 05:32
clipboard-202507281332-v3m3v.png (169 KB) clipboard-202507281332-v3m3v.png 张萍, 2025-07-28 05:32
clipboard-202507281337-idepr.png (264 KB) clipboard-202507281337-idepr.png 张萍, 2025-07-28 05:37
clipboard-202507281338-vevuq.png (199 KB) clipboard-202507281338-vevuq.png 张萍, 2025-07-28 05:38
clipboard-202507281339-pddpz.png (156 KB) clipboard-202507281339-pddpz.png 张萍, 2025-07-28 05:39
clipboard-202508041539-vgj2n.png (199 KB) clipboard-202508041539-vgj2n.png 张萍, 2025-08-04 07:39
clipboard-202508041540-jyens.png (141 KB) clipboard-202508041540-jyens.png 张萍, 2025-08-04 07:40
clipboard-202508041540-fdwtl.png (147 KB) clipboard-202508041540-fdwtl.png 张萍, 2025-08-04 07:40
clipboard-202508041540-ww1zf.png (154 KB) clipboard-202508041540-ww1zf.png 张萍, 2025-08-04 07:40
clipboard-202508041540-ijvpw.png (165 KB) clipboard-202508041540-ijvpw.png 张萍, 2025-08-04 07:40
clipboard-202508041540-4lrh5.png (120 KB) clipboard-202508041540-4lrh5.png 张萍, 2025-08-04 07:40
clipboard-202508041547-6mwru.png (815 KB) clipboard-202508041547-6mwru.png 张萍, 2025-08-04 07:47
clipboard-202508041636-m1vtr.png (220 KB) clipboard-202508041636-m1vtr.png 张萍, 2025-08-04 08:36

子任务 2 (0 打开2 已关闭)

错误 #5436: 单击recipe名称(无论Grid和NoGrid类型)报错,报错详情请见以下描述中的截图已关闭张萍2025-07-25

行为
错误 #5461: settings表为空时,VIS系统设置的数据分析部分缺陷尺寸区间的值不是默认值,应该默认为空已关闭张萍2025-07-28

行为

冷曦 更新于 5 个月 之前

  • 指派给冷曦 变更为 刘亚洲

刘亚洲 更新于 3 个月 之前

  • 指派给刘亚洲 变更为 郭笑
  • % 完成0 变更为 100

郭笑 更新于 3 个月 之前

  • 指派给郭笑 变更为 张萍

刘亚洲 更新于 3 个月 之前

  • 状态新建 变更为 已解决

张萍 更新于 3 个月 之前

  • 子任务 #5436 已添加

张萍 更新于 3 个月 之前

  • 子任务 #5461 已添加

张萍 更新于 2 个月 之前

已在更新后的编译环境验证,当前较之前有变动的请见如下截图中红框标记部分,已和对应开发确认,以下都是和郭工,杨工一起合议后的结果。






张萍 更新于 2 个月 之前

缺陷分类预设模板Loose的默认值已和开发合议,改成默认A和B,详情请见下图,参照Normal模板的自定义缺陷类型默认为C和D,Strict模板的自定义缺陷类型默认为E和F。

张萍 更新于 2 个月 之前

  • 状态已解决 变更为 已关闭
行为

导出 Atom PDF