行为
错误 #4325
已关闭光标定后激光能量高的图会比激光能量低的图更暗
开始日期:
2025-04-22
计划完成日期:
% 完成:
100%
预期时间:
机台点位:
全局
描述
光标定后激光能量高的图会比激光能量低的图更暗
文件
f65c13e0af774e129e01276a10382ae0.png (22.7 KB) f65c13e0af774e129e01276a10382ae0.png | 梁爽, 2025-04-22 13:16 | ||
dab5968d03d64d7eaf23c7d00ec693ba.png (173 KB) dab5968d03d64d7eaf23c7d00ec693ba.png | 梁爽, 2025-04-22 13:16 | ||
6fc992b51c384320bc8954b0528b95ca.png (351 KB) 6fc992b51c384320bc8954b0528b95ca.png | 梁爽, 2025-04-26 09:33 | ||
acd5325591bb48f7986c56410026a9f0.png (252 KB) acd5325591bb48f7986c56410026a9f0.png | 梁爽, 2025-04-26 09:33 | ||
f86daf2ca63640dca59ccc5e0e0e91f8.png (358 KB) f86daf2ca63640dca59ccc5e0e0e91f8.png | 梁爽, 2025-04-26 09:33 | ||
9e98571ce378400fa58e28a10451ea8f.png (395 KB) 9e98571ce378400fa58e28a10451ea8f.png | 梁爽, 2025-04-26 09:33 |
由 梁爽 更新于 26 天 之前
- 文件 6fc992b51c384320bc8954b0528b95ca.png 6fc992b51c384320bc8954b0528b95ca.png 已添加
- 文件 acd5325591bb48f7986c56410026a9f0.png acd5325591bb48f7986c56410026a9f0.png 已添加
- 文件 f86daf2ca63640dca59ccc5e0e0e91f8.png f86daf2ca63640dca59ccc5e0e0e91f8.png 已添加
- 文件 9e98571ce378400fa58e28a10451ea8f.png 9e98571ce378400fa58e28a10451ea8f.png 已添加
已按照上述测试方法测试后依旧会出现此现象
行为