项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 7699.14

项目 日期 用户 活动 问题 注释 小时 需求类型
3.VIS 4 2025-08-22 程浩先 开发 错误 #5745: cd配准失败,会跳过测量点1 6.00 行为
3.VIS 4 2025-08-22 冷曦 开发 错误 #5859: 4.3.9 die to golden检测结果翻页后报错 0.50 行为
3.VIS 4 2025-08-22 冷曦 开发 错误 #5858: cd的DB模式,对准和当前应用的光源参数一样,报光源不一致 0.50 行为
SPC 2025-08-22 刘亚洲 开发 错误 #5680: 缺陷个数为0时,任务详情页面显示Stage Pos和Relative Pos两个字段,但是缺陷个数不为0时,任务详情页面显示Stage Pos(um)和Relative Pos(um),二者不一致 2.00 行为
3.VIS 4 2025-08-22 冷曦 开发 功能 #5716: [开发]系统参数界面中移除所有二级弹窗 4.00 行为
3.VIS 4 2025-08-22 王建祥 开发 功能 #5827: [开发]CD自动判定横线或竖线,并且应用在结果计算和显示上 6.00 行为
3.VIS 4 2025-08-21 冷曦 开发 功能 #5766: [开发]安装时旧参数使用新结构保存 4.00 行为
3.VIS 4 2025-08-21 冷曦 开发 错误 #5847: 重复性导出结果,Operator名称显示不正确 0.50 行为
3.VIS 4 2025-08-21 冷曦 开发 错误 #5846: 重复性导出历史测量数据时,“生成数据中...”加载框不消失(偶现频率比较高) 0.50 行为
SPC 2025-08-21 杨冰冰 开发 错误 #5803: 优化:1.按钮(大小,名称等样式)和页面布局规则统一 2.各个窗口页面样式和布局调整 4.00 行为
SPC 2025-08-21 杨冰冰 开发 错误 #5805: 最小页面中缺陷信息处显示优化 1.00 行为
3.VIS 4 2025-08-21 刘亚洲 开发 错误 #5830: 备份服务未安装,点击两次登录 登录失败 报错 1.00 行为
3.VIS 4 2025-08-21 刘亚洲 开发 错误 #5401: 插件初始化异常后,再次点击登录按钮,报错 1.00 行为
3.VIS 4 2025-08-21 刘亚洲 开发 错误 #5675: 现在每点击一次缺陷图都会打开新的页面,这样会打开很多页面。交互感不好,希望能在原有的页面加载刷新,显示新的数据 10.00 行为
3.VIS 4 2025-08-21 冷曦 开发 功能 #5716: [开发]系统参数界面中移除所有二级弹窗 8.00 行为
3.VIS 4 2025-08-20 唐飞 开发 错误 #5799: 用线阵的面阵模式采图,采出来的图片不正常(裁剪参数未生效) 3.00 行为
SPC 2025-08-20 刘亚洲 开发 错误 #5680: 缺陷个数为0时,任务详情页面显示Stage Pos和Relative Pos两个字段,但是缺陷个数不为0时,任务详情页面显示Stage Pos(um)和Relative Pos(um),二者不一致 3.00 行为
3.VIS 4 2025-08-20 冷曦 开发 错误 #5811: 移入移出 导致导致键盘倍镜状态没了 0.50 行为
3.VIS 4 2025-08-20 冷曦 开发 错误 #5812: 矩阵键盘禁止铃不生效 0.50 行为
3.VIS 4 2025-08-20 冷曦 开发 错误 #5808: 启动检测时对准失败,提示光源类型不一致 1.00 行为
3.VIS 4 2025-08-20 冷曦 开发 错误 #5786: 平台IN和OUT按钮,点击后,先显示黄色字体,表示在动作中,等成功到达移入点位或移出点位时,IN或OUT会显示绿底黑字 2.00 行为
3.VIS 4 2025-08-20 冷曦 开发 错误 #5785: 摇杆启用的图标黑色的摇杆图标 0.50 行为
3.VIS 4 2025-08-20 冷曦 开发 功能 #5791: [开发]矩阵键盘显示优化 5.00 行为
3.VIS 4 2025-08-19 刘亚洲 开发 错误 #5787: 检测异常 蜂鸣响起 解除告警无效 1.00 行为
SPC 2025-08-19 杨冰冰 开发 功能 #5679: 表头优化 40.00 行为
(151-175/1838) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV