项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 43.50

项目 日期 用户 活动 问题 注释 小时 需求类型
3.VIS 4 2025-04-24 冷曦 开发 错误 #4349: 在两点中心测量页面,选中Point2,再双击测量结果中CD线宽测量的结果,没有任何反应 0.50 行为
3.VIS 4 2025-04-24 冷曦 开发 错误 #4327: 在两点中心测量页面点击Point1,再在已有的测量结果中双击X和Y都是0的结果,数据加载到两点中心测量页面,ID显示正确,但是X和Y为空,不显示数值,点击确定按钮有计算结果 1.00 行为
3.VIS 4 2025-04-24 冷曦 开发 错误 #4328: 两点中心测量页面,当前双击圆测量的测量结果作为其中一个point的数据时报错类型不匹配,建议可以成功添加圆测量的XY数据作为两点中心测量其中一个点的数据 1.00 行为
3.VIS 4 2025-04-23 冷曦 开发 错误 #4282: 使用手工测量工具替换不同类型的当前测量结果时,测量结果要么失败要么错误 1.00 行为
3.VIS 4 2025-04-18 冷曦 开发 功能 #4155: 开发:测量工具集和旧的测量结果界面改造 32.00 行为
3.VIS 4 2025-04-11 冷曦 开发 功能 #4155: 开发:测量工具集和旧的测量结果界面改造 8.00 行为
    (1-6/6)

    导出 Atom CSV