项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 93.50

项目 日期 用户 活动 问题 注释 小时 需求类型
3.VIS 4 2025-07-04 冷曦 开发 错误 #5104: 手动测量结果页面的序号不是从1开始,是用自动测量结果页面中最大的序号加1后的数值显示的 1.00 行为
3.VIS 4 2025-07-04 冷曦 开发 错误 #5105: 切换到手动测量结果页面时,折线图和数据分析的数据仍保留自动测量的结果 1.00 行为
3.VIS 4 2025-07-04 冷曦 开发 错误 #5106: 右击recipe名称,自动测量页面显示自动测量结果,使用CD手动测量生成手动测量结果后,点击自动测量按钮切换到自动测量页面,发现已有的自动测量结果没了 1.00 行为
3.VIS 4 2025-07-04 冷曦 开发 错误 #5108: CD和套刻测量结束后,自动测量页面中选中的是最下面的序列最大的那行数据,但标记第几张图片的数值是1 1.00 行为
3.VIS 4 2025-07-03 冷曦 开发 错误 #4294: 由于自动测量结果可以替换,手工测量结果不可以替换,所以手工测量结果和自动测量结果页面建议分开显示,当前显示在一个页面区分不了 24.00 行为
3.VIS 4 2025-04-24 冷曦 开发 错误 #4349: 在两点中心测量页面,选中Point2,再双击测量结果中CD线宽测量的结果,没有任何反应 0.50 行为
3.VIS 4 2025-04-24 冷曦 开发 错误 #4327: 在两点中心测量页面点击Point1,再在已有的测量结果中双击X和Y都是0的结果,数据加载到两点中心测量页面,ID显示正确,但是X和Y为空,不显示数值,点击确定按钮有计算结果 1.00 行为
3.VIS 4 2025-04-24 冷曦 开发 错误 #4328: 两点中心测量页面,当前双击圆测量的测量结果作为其中一个point的数据时报错类型不匹配,建议可以成功添加圆测量的XY数据作为两点中心测量其中一个点的数据 1.00 行为
3.VIS 4 2025-04-23 冷曦 开发 错误 #4282: 使用手工测量工具替换不同类型的当前测量结果时,测量结果要么失败要么错误 1.00 行为
3.VIS 4 2025-04-21 杨冰冰 开发 功能 #4154: 开发:测量工具集和旧的测量结果界面改造 8.00 行为
3.VIS 4 2025-04-18 冷曦 开发 功能 #4155: 开发:测量工具集和旧的测量结果界面改造 32.00 行为
3.VIS 4 2025-04-14 杨冰冰 开发 功能 #4154: 开发:测量工具集和旧的测量结果界面改造 8.00 行为
3.VIS 4 2025-04-11 冷曦 开发 功能 #4155: 开发:测量工具集和旧的测量结果界面改造 8.00 行为
3.VIS 4 2025-04-10 冷曦 设计 设计 #4145: 测量工具集和旧的测量结果界面改造 6.00 行为
    (1-14/14)

    导出 Atom CSV