项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 124.00

项目 日期 用户 活动 问题 注释 小时 需求类型
3.VIS 4 2024-10-11 唐飞 开发 功能 #3131: setup/recipe:两个recipe同时检 5.00 行为
3.VIS 4 2024-10-09 唐飞 开发 功能 #3131: setup/recipe:两个recipe同时检 4.00 行为
3.VIS 4 2024-09-29 唐飞 开发 功能 #3131: setup/recipe:两个recipe同时检 18.00 行为
3.VIS 4 2024-09-28 白瑞德 开发 功能 #3132: 数据改造,检测结果改造:两个recipe同时检 4.00 行为
3.VIS 4 2024-09-25 唐飞 开发 功能 #3131: setup/recipe:两个recipe同时检 12.00 行为
3.VIS 4 2024-09-24 白瑞德 开发 功能 #3132: 数据改造,检测结果改造:两个recipe同时检 24.00 行为
3.VIS 4 2024-09-19 白瑞德 开发 功能 #3132: 数据改造,检测结果改造:两个recipe同时检 7.00 行为
3.VIS 4 2024-09-19 唐飞 开发 功能 #3131: setup/recipe:两个recipe同时检 16.00 行为
3.VIS 4 2024-09-04 白瑞德 设计 设计 #2998: 两个recipe同时检的数据如何设计 4.00 行为
3.VIS 4 2024-09-02 白瑞德 设计 设计 #2998: 两个recipe同时检的数据如何设计 24.00 行为
3.VIS 4 2024-08-21 唐飞 设计 设计 #2997: recipe如何设定可以同时检 3.00 行为
3.VIS 4 2024-08-21 唐飞 开发 设计 #2997: recipe如何设定可以同时检 3.00 行为
    (1-12/12)

    导出 Atom CSV