项目

一般

简介

行为

需求 #5130

打开

算法优化

罗鑫13 天 之前添加.

状态:
新建
优先级:
指派给:
开始日期:
2025-07-07
计划完成日期:
% 完成:

0%

预期时间:
机台点位:
全局

描述

扫板时点结合部位爆defect,降感度无效,关闭edge无效,客户希望优化算法


文件

47_136_A.bmp (227 KB) 47_136_A.bmp 罗鑫, 2025-07-07 10:50
47_136_B.bmp (231 KB) 47_136_B.bmp 罗鑫, 2025-07-07 10:50
58_521_A.bmp (272 KB) 58_521_A.bmp 罗鑫, 2025-07-07 10:50
58_521_B.bmp (167 KB) 58_521_B.bmp 罗鑫, 2025-07-07 10:50
捕获.JPG (41.3 KB) 捕获.JPG 罗鑫, 2025-07-07 10:50
捕获1.JPG (44.3 KB) 捕获1.JPG 罗鑫, 2025-07-07 10:50

没有任何数据可供显示

行为

导出 Atom PDF