项目

一般

简介

行为

错误 #5680

已关闭

缺陷个数为0时,任务详情页面显示Stage Pos和Relative Pos两个字段,但是缺陷个数不为0时,任务详情页面显示Stage Pos(um)和Relative Pos(um),二者不一致

张萍2 个月 之前添加. 更新于 大约 2 个月 之前.

状态:
已关闭
优先级:
普通
指派给:
目标版本:
开始日期:
2025-08-11
计划完成日期:
% 完成:

100%

预期时间:
3.00 小时
机台点位:
全局

描述

缺陷个数为0时,任务详情页面显示Stage Pos和Relative Pos两个字段,
但是缺陷个数不为0时,任务详情页面显示Stage Pos(um)和Relative Pos(um),二者不一致。
  • 缺陷个数为0时


  • 缺陷个数不为0时



文件

clipboard-202508111113-9besq.png (98.6 KB) clipboard-202508111113-9besq.png 张萍, 2025-08-11 03:13
clipboard-202508111113-uq1w8.png (91 KB) clipboard-202508111113-uq1w8.png 张萍, 2025-08-11 03:13
clipboard-202508111114-g47eb.png (145 KB) clipboard-202508111114-g47eb.png 张萍, 2025-08-11 03:14
clipboard-202508111114-mvs1d.png (274 KB) clipboard-202508111114-mvs1d.png 张萍, 2025-08-11 03:14
clipboard-202508111114-umfz2.png (219 KB) clipboard-202508111114-umfz2.png 张萍, 2025-08-11 03:14
clipboard-202508111114-quvxx.png (434 KB) clipboard-202508111114-quvxx.png 张萍, 2025-08-11 03:14
clipboard-202508211901-mc1ly.png (193 KB) clipboard-202508211901-mc1ly.png 张萍, 2025-08-21 11:01
clipboard-202508211902-4odtp.png (391 KB) clipboard-202508211902-4odtp.png 张萍, 2025-08-21 11:02
clipboard-202508211902-l4zn8.png (399 KB) clipboard-202508211902-l4zn8.png 张萍, 2025-08-21 11:02
clipboard-202508211903-aedbm.png (120 KB) clipboard-202508211903-aedbm.png 张萍, 2025-08-21 11:03
clipboard-202508211903-qctri.png (127 KB) clipboard-202508211903-qctri.png 张萍, 2025-08-21 11:03
clipboard-202508211906-nwlpp.png (132 KB) clipboard-202508211906-nwlpp.png 张萍, 2025-08-21 11:06
clipboard-202508251018-1sroj.png (108 KB) clipboard-202508251018-1sroj.png 张萍, 2025-08-25 02:18
clipboard-202508251018-rbjb9.png (169 KB) clipboard-202508251018-rbjb9.png 张萍, 2025-08-25 02:18
clipboard-202508251022-bmif9.png (422 KB) clipboard-202508251022-bmif9.png 张萍, 2025-08-25 02:22
clipboard-202508251022-b7zub.png (127 KB) clipboard-202508251022-b7zub.png 张萍, 2025-08-25 02:22
clipboard-202508251023-o8jor.png (135 KB) clipboard-202508251023-o8jor.png 张萍, 2025-08-25 02:23
clipboard-202508251023-hrfdc.png (257 KB) clipboard-202508251023-hrfdc.png 张萍, 2025-08-25 02:23

杨冰冰 更新于 大约 2 个月 之前

  • 指派给杨冰冰 变更为 刘亚洲

刘亚洲 更新于 大约 2 个月 之前

  • 状态新建 变更为 已解决
  • 指派给刘亚洲 变更为 张萍
  • % 完成0 变更为 100
  • 预期时间 被设置为 3.00 小时

SPC_VIS_V1_1.2 r729
SPC_SVC_VIS_V1_1.2 r728

10.205已部署

刘亚洲 更新于 大约 2 个月 之前

  • 状态反馈 变更为 已解决
  • 指派给刘亚洲 变更为 张萍

坐标单位与每个机台设置有关,可能每个机台设置是不一样的

张萍 更新于 大约 2 个月 之前

SPC上各个机台的坐标显示单位,是由用户在对应机台上的VIS中进行设置的,232机台上各个类型的任务不管有缺陷还是没有缺陷时单位一致即可。





行为

导出 Atom PDF