项目

一般

简介

行为

错误 #5153

打开

平场校正异常

周庆12 天 之前添加. 更新于 9 天 之前.

状态:
新建
优先级:
普通
指派给:
开始日期:
2025-07-08
计划完成日期:
% 完成:

0%

预期时间:
机台点位:
全局

描述

做shading时正常,扫描时图像灰度异常


文件

6_120_B.png (81.6 KB) 6_120_B.png 周庆, 2025-07-08 13:45
6_120_A.png (133 KB) 6_120_A.png 周庆, 2025-07-08 13:45
18_128_A.png (142 KB) 18_128_A.png 周庆, 2025-07-08 13:45
18_128_B.png (132 KB) 18_128_B.png 周庆, 2025-07-08 13:45
runlog.log (1.6 MB) runlog.log 周庆, 2025-07-08 13:45
core.log (2.52 MB) core.log 周庆, 2025-07-08 13:45
Flatfield_0_trans_0_2.bmp (1.39 MB) Flatfield_0_trans_0_2.bmp 周庆, 2025-07-08 13:46
Flatfield_1_reflex_0_2.bmp (1.86 MB) Flatfield_1_reflex_0_2.bmp 周庆, 2025-07-08 13:46
Flatfield_0_trans_0_0.bmp (1.39 MB) Flatfield_0_trans_0_0.bmp 周庆, 2025-07-08 13:46
Flatfield_0_trans_0_1.bmp (1.38 MB) Flatfield_0_trans_0_1.bmp 周庆, 2025-07-08 13:46

刘鹏成 更新于 9 天 之前

  • 指派给刘鹏成 变更为 周庆

采集到的图片过暗,没有达到目标值220.确认先执行了光标定,并且亮度合适。否则平场会过曝,日志看平场系数也是过大。

周庆 更新于 9 天 之前

  • 指派给周庆 变更为 刘鹏成

先做了光标定,然后再做的平场。做光标定,没有提示亮度过暗。

行为

导出 Atom PDF