项目

一般

简介

行为

错误 #5110

打开

清溢现场140/200中途扫版异常

杨巧17 天 之前添加. 更新于 7 天 之前.

状态:
新建
优先级:
紧急
指派给:
开始日期:
2025-07-03
计划完成日期:
% 完成:

0%

预期时间:
机台点位:
全局

描述

1:出现此现象时,R轴旋转值一般是-0.1以下以及0.1以上,如果大于0.3会提示对准失败,但-0.1以及+0.1这种情况对准会提示成功,如果接下去扫,扫到中途会出现假缺陷异常。在基准设置里面用面阵相机去看Fine1/2/3,Fine1/2能对准上,Fine3会偏几十个像素。对比mask图与ORG图,上下左右都存在偏差几十个像素,目前怀疑方向客户放板存在偏差,夹具夹紧时,可能存在未完全夹正,虽然R轴能旋转到位,但旋转角度较大,是否会影响后续跑片出现异常,运动平台在运动过程会存在机械误差,导致旋正的角度越偏越大,从而引起跑片异常。相关内容信息,刘工,施工,徐工已远程查看收集。看后续有好的应对措施。


文件

正常.rar (4.31 MB) 正常.rar 杨巧, 2025-07-10 11:30
客户端log.rar (2 MB) 客户端log.rar 杨巧, 2025-07-10 11:33
2025-7-10 105753.rar (559 KB) 2025-7-10 105753.rar 异常配准 杨巧, 2025-07-10 11:33
Barcode.jpeg (245 KB) Barcode.jpeg 杨巧, 2025-07-10 11:36
datum.png (6.78 KB) datum.png 杨巧, 2025-07-10 11:37
fine1.png (6.74 KB) fine1.png 杨巧, 2025-07-10 11:37
fine2.png (6.78 KB) fine2.png 杨巧, 2025-07-10 11:37
fine1-1.png (167 KB) fine1-1.png 杨巧, 2025-07-10 11:37
fine2-2.png (146 KB) fine2-2.png 杨巧, 2025-07-10 11:37
fine3.png (8.06 KB) fine3.png 杨巧, 2025-07-10 11:37
markoffset.png (42 KB) markoffset.png 杨巧, 2025-07-10 11:37
fine3-3.png (146 KB) fine3-3.png 杨巧, 2025-07-10 11:37
Pattern.png (6.74 KB) Pattern.png 杨巧, 2025-07-10 11:37
markoffset_org.png (2.26 MB) markoffset_org.png 杨巧, 2025-07-10 11:37
rcp_DB_1.rar (153 KB) rcp_DB_1.rar 杨巧, 2025-07-10 11:38
行为

导出 Atom PDF